Zahlungsmethoden im Detail
Wir bieten dir eine Auswahl an bewährten Zahlungsmethoden, die für deutsche Spieler zugänglich sind. Alle Angaben zu Gebühren und Mindestbeträgen beziehen sich auf Ein- und Auszahlungen – ohne versteckte Kosten.
Einzahlungen
| Methode | Kategorie | Mindestbetrag | Gebühren | Bearbeitungszeit | Verfügbar für DE |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Kreditkarte | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| Mastercard | Kreditkarte | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| Skrill | E-Wallet | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| Neteller | E-Wallet | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| PayPal | E-Wallet | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| Banküberweisung | Banküberweisung | 20 € | 0 % | 1–3 Werktage | Ja |
| Bitcoin | Kryptowährung | 20 € | 0 % (exkl. Netzwerkgebühren) | sofort | Ja |
| Ethereum | Kryptowährung | 20 € | 0 % (exkl. Netzwerkgebühren) | sofort | Ja |
Auszahlungen
| Methode | Kategorie | Mindestbetrag | Gebühren | Bearbeitungszeit | Verfügbar für DE |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Kreditkarte | 20 € | 0 % | 1–3 Werktage | Ja |
| Mastercard | Kreditkarte | 20 € | 0 % | 1–3 Werktage | Ja |
| Skrill | E-Wallet | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| Neteller | E-Wallet | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| PayPal | E-Wallet | 10 € | 0 % | sofort | Ja |
| Banküberweisung | Banküberweisung | 20 € | 0 % | 1–3 Werktage | Ja |
| Bitcoin | Kryptowährung | 20 € | 0 % (exkl. Netzwerkgebühren) | sofort | Ja |
| Ethereum | Kryptowährung | 20 € | 0 % (exkl. Netzwerkgebühren) | sofort | Ja |
Die genannten Bearbeitungszeiten gelten ab Freigabe der Transaktion durch uns. Externe Netzwerkgebühren bei Kryptowährungen werden nicht von uns erhoben.
